Tarifas e serviços
Serviços | Valor |
Ligação de Água | R$ 70,58 |
Ligação de Esgoto | R$ 79,92 |
Religação de Água | R$ 25,51 |
Desligamento a Pedido do Usuário | R$ 25,30 |
Transferência de Padrão | R$ 70,58 |
Multa por Infração | R$ 530,55 |
Tarifa de Visita a Pedido do Usuário | R$ 25,30 |
Substituição de Hidrômetro Danificado | R$ 180,99 |
Multa por Violação | R$ 221,80 |
Troca de Registro | R$ 25,30 |
Segunda Via de Conta | R$ 2,80 |
Tarifas Básicas
Classificação | Consumo | Valor |
Residencial | Até 10(m3) | Somente Água R$ 25,02 - Água e Esgoto R$ 37,53 |
Comercial | Até 15(m3) | Somente Água R$ 66,28 - Água e Esgoto R$ 99,42 |
Industrial | Até 40(m3) | Somente Água R$ 140,70 - Água e Esgoto R$ 273,80 |
Pública | Até 15(m3) | Somente Água R$ 66,28 - Água e Esgoto R$ 99,42 |
Relação de Tabelas Tarifárias
Categoria | Sequência | Faixa Inicial (m³) | Faixa Final (m³) | Valor da Faixa (R$) |
COMERCIAL | 01 | 000 | 015 | 4,419 |
COMERCIAL | 02 | 016 | 999 | 6,456 |
INDUSTRIAL | 01 | 000 | 040 | 6,845 |
INDUSTRIAL | 02 | 041 | 999 | 7,777 |
PÚBLICA | 01 | 000 | 015 | 4,419 |
PÚBLICA | 02 | 016 | 999 | 6,456 |
RESIDENCIAL | 01 | 000 | 010 | 2,502 |
RESIDENCIAL | 02 | 011 | 015 | 2,803 |
RESIDENCIAL | 03 | 016 | 020 | 3,229 |
RESIDENCIAL | 04 | 021 | 030 | 3,486 |
RESIDENCIAL | 05 | 031 | 040 | 3,906 |
RESIDENCIAL | 06 | 041 | 999 | 4,419 |
Total de Faixas: 012